Für Sie in Bewegung.
Seit 1927 sind wir im Schweizer Gesundheitsmarkt für unsere Kundinnen und Kunden in Bewegung.
Anlässe
Datum | Anlass | Ort | Zielpublikum |
---|---|---|---|
10.05.2023 - 11.05.2023 | Seminar für (junge) Apotheker/innen | Schloss Münchenwiler bei Murten | ApothekerInnen |
13.05.2023 | MPA Symposium | Suhr | MPA's |
22.05.2023 - 26.05.2023 | Lenker-Woche | Saanenmöser | Ärztinnen / Ärzte |
14.06.2023 - 15.06.2023 | Seminar für (junge) Apotheker/innen | Kloster Kappel in Kappel am Albis | ApothekerInnen |
21.09.2023 - 23.09.2023 | pharmaMontana | Crans-Montana | ApothekerInnen |
Öffnungszeiten
Kundendienst Niederbipp
Montag bis Freitag: 07:30 - 19:00 Uhr
Samstag: 08:30 - 12:15 Uhr
Warenannahme Niederbipp
Montag bis Freitag: 06:00 - 14:00 Uhr
Warenannahme Lausanne
Montag bis Freitag: 06:00 - 14:00 Uhr
Aktienkurs Galenica
Galenica N | 74.00 CHF |
Change | -0.34 % |
-0.25 CHF | |
Volume | 55'063 |
Marketcap | 3.70 Mrd |
24.03.2023 - T17:30:21