Actif pour vous.
Nous sommes actifs pour nos clientes et nos clients sur le marché suisse de la santé depuis 1927.
Événements
Date | Evénement | Lieu | Public cible |
---|---|---|---|
26.01.2023 - 28.01.2023 | Quadrimed | Crans-Montana | Médecins |
23.03.2023 | Congrès des soins en oncologie | Berne | Assistant/e/s Médical/e/s Personnel soignant en oncologie |
15.05.2023 - 16.05.2023 | Séminaire pour (jeunes) pharmacien(ne)s | Hôtel Mont-Blanc au Lac à Morges | Pharmacien/ne/s |
21.09.2023 - 23.09.2023 | pharmaMontana | Crans-Montana | Pharmacien/ne/s |
04.11.2023 - 05.11.2023 | ARAM | Montreux | Assistant/e/s Médical/e/s |
Horaires d’ouverture
Service clients Lausanne
Du lundi au vendredi:
08h00 - 19h00 non-stop
Samedi: 08h00 - 12h00
Entrée des marchandises Lausanne
Du lundi au vendredi: 06h00 - 14h00
Entrée des marchandises Niederbipp
Du lundi au vendredi: 06h00 - 14h00
Cours de l’action
Galenica N | 72.40 CHF |
Variation | -0.82 % |
-0.60 CHF | |
Volume | 95'335 |
Cap. du mar. | 3.62 Mrd |
27.01.2023 - T17:31:24